Skuleruta for elevar i Sogn og Fjordane 2019–2020
Månadane | Tal skuledagar | |
---|---|---|
August | Første skuledag: 19. august | 10 |
September | 21 | |
Oktober | Haustferie: 7.–11. oktober (veke 41) | 18 |
November | 21 | |
Desember | Siste skuledag før jul: 20. desember | 15 |
Januar | Første skuledag: 6. januar | 20 |
Februar | Vinterferie: 17–21. februar (veke 8) | 15 |
Mars | 22 | |
April | Første skuledag før påske: 3. april Første skuledag etter påske: 14. april |
16 |
Mai | Elevfri dag: 22. mai | 18 |
Juni | Siste skuledag: 19. juni | 14 |
Sum | 190 |